HOME >> 機能一覧
機能一覧
| 機能一覧 | 専用サーバ |
|---|---|
| メール機能 | |
| メールアカウント | 無制限 |
| メール別名設定 | 1メールアカウントあたり、10メールアドレスまで設定可能 |
| メール転送 | 1メールアカウントあたり、10メールアドレスまで設定可能 |
| 自動返信メール | ○ |
| APOP | ○ |
| POP over SSL | ○ |
| POP before SMTP | ○ |
| メーリングリスト(ML) | ○ |
| メールフィルタ | ○ |
| スパムフィルタ | ○ |
| ウィルス駆除 | ○ |
| Webメール | ○ |
| サブミッション(587番)ポート | ○ (SMTP AUTHによる認証対応) |
| メールボックス容量 | 無制限。(制限をかけることも出来ます) |
| 1通あたり容量制限 | 無制限 |
| WEB機能 | |
| ディスク容量 | (HDD空き容量内で)無制限 |
| FTP/FTP over SSL | ○(標準では、FTPアカウントは1ドメインあたり1つ) |
| CGIの利用 | ○(チャットは禁止。また極端に負荷の高いスクリプトはご遠慮頂く場合があります。) |
| CGIの言語 | Perl5.8.6 / PHP4.4.7/ Ruby1.8.6-p36 /Python2.3.4 / C / C++ / シェル |
| CGI文法チェック | Perl/Rubyチェッカー機能が利用可能 |
| 提供CGI | フォームメール/掲示板/ショッピングカート/blog/SNS/グループウエア/ナレッジマネジメントシステムがインストール可 |
| 画像処理 | ImageMagick 6.3.3 / GD 2.0.33インストール済 |
| SSIの利用 | ○ |
| .htaccess | ○ (.htaccessファイルを編集して可能) |
| ファイルマネージャー | ○ (ブラウザからのファイル編集) |
| PHPの利用 | ○ PHP4.4.7 CLI版、及びApache連携の両者とも使用可能。 |
| PostgreSQL | ○ (phpPgAdminインストール済) |
| MySQL | ○ (phpMyAdminインストール済) |
| 共用SSL | オプション。「secureguard」にてサービス提供。 |
| 専用SSL | オプション。外部証明書も使用可能。 |
| アクセス解析 | ○ (wwwstat,analog) |
| 高度アクセス解析 | ○ 有料オプション「Visionalist」 |
| Webログ取得 | ○ |
| FTPログ取得 | ○ |
| 月間転送量 | 無制限 |
| その他 | |
| コントロールパネル | ○ |
| 日本語.JP | ○ |
| サブドメイン | ○ |
| sshの利用 | ○ |
| Cronの利用 | ○ |
| バックボーン | NTTPC 合計200Mbps |
| バックアップ | ○ (日毎) |
| 監視 | ping監視、TCP3ポート(http/smtp/ftp)死活監視、内部プロセス監視,オプションで24時間有人監視 |
機能カスタマイズ可能です。 共用サーバもございます。 → お問い合わせ下さい。
サーバー・スペック
| CPU | DCXeon 2.13GHz |
|---|---|
| メモリ | 2.0GB |
| ディスク | 146GBx2(SAS),10000回転 |
| OS | CentOS4.4/Redhat EL ES4 |
| WWWサーバー | Apache 1.3 (mod_rewrite対応)/2.0 |
サーバスペックはご相談に応じてカスタマイズ可能です。→ お問い合わせ下さい。









